Лот №1 Нематериальные активы предприятий сферы услуг прочие
дебиторская задолженность следующих предприятий:
1 Азия ООО ПКП 28 355,56
2 Баш. инвест-промыш. палата 12 087,50
3 БДС-Агро 5 227,00
4 Большая Земля ООО 24 997,00
5 Голубев А.А. 4 500,00
6 ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК ОАО 72 625,00
7 ИнвестТранс ООО 4 595,00
8 Инеспро ООО 4 980,00
9 Канцмастер ООО 11 104,36
10 Карламанский сахар ООО 28 966,00
11 Масалимов Р.Ф. 4 400,00
12 Мухтаруллина Р.З. 18 251,00
13 МЭА ВЕСТ ООО 10 500,00
14 Нагимов И.А. 5 400,00
15 Нью Лайн ООО 1 873,00
16 Промстрой ООО 46 180,00
17 Сагитова Э.Р. 1 440,00
18 Сатари ООО 5 006 739,69
19 Технопром ООО 1 200,00
20 Фархутдинов К.М. 5 400,00
21 Феникс ООО 9 650,82
22 Флагман ООО 4 050,00
23 ПЕЖО СИТРОЕН РУС ООО...