Дебиторская задолженность ООО "СтройСервис" к юридическому лицу ООО «Квазар» (ИНН: 4253009107) номинальной стоимостью 74 837 866,51 руб.
Порядок снижения цены:
1) с 04.04.2019 10:00 (МСК) по 09.04.2019 10:00 (МСК) - цена 67 354 079,86 руб;
2) с 10.04.2019 10:00 (МСК) по 15.04.2019 10:00 (МСК) - цена 61 965 753,47 руб;
3) с 16.04.2019 10:00 (МСК) по 21.04.2019 10:00 (МСК) - цена 56 577 427,08 руб;
4) с 22.04.2019 10:00 (МСК) по 27.04.2019 10:00 (МСК) - цена 51 189 100,69 руб;
5) с 28.04.2019 10:00 (МСК) по 03.05.2019 10:00 (МСК) - цена 45 800 774,30 руб;
6) с 04.05.2019 10:00 (МСК) по 09.05.2019 10:00 (МСК) - цена 40 412 447,92 руб;
7) с 10.05.2019 10:00 (МСК) по 15.05.2019 10:00 (МСК) - цена 35 024 121,53 руб;
8) с 16.05.2019 10:00 (МСК) по 21.05.2019 10:00 (МСК) - цена 29 635 795,14 руб;
9) с 22.05.2019 10:00 (МСК) по 21.05.2019 10:00 (МСК) - цена 24 247 468,75 руб;
10) с 28.05.2019 10:00 (МСК) по 02.06.2019 10:00 (МСК) - цена 18 859 142,36 руб;
11) с 03.06.2019 10:00 (МСК) по 08.06.2019 10:00 (МСК) - цена 13 470 815,97 руб;
12) с 09.06.2019 10:00 (МСК) по 14.06.2019 10:00 (МСК) - цена 8 082 489,58 руб;
13) с 15.06.2019 10:00 (МСК) по 20.06.2019 10:00 (МСК) - цена 2 694 163,19 руб;
14) с 21.06.2019 10:00 (МСК) по 26.06.2019 10:00 (МСК) - цена 1,00 руб;
Снижение цены происходит через пять календарных дня согласно графика.
Информация о датах и времени начала этапов приема заявок, датах и времени завершения этапов приема заявок, датах и время подведения результатов торгов (в т.ч. по этапам), величина снижения начальной цены продажи имущества, величина задатка и цена публичного предложения указаны в файле "Информация о цене публичного предложения и величине задатка лота №11.doc" приложений к настоящему сообщению.