Вы здесь

Завершенные
Лот № ░░░░░░░░░
Открытый аукцион
40 123 300,00 руб.

Лот № 9

п/п Дебитор Сумма
1 ООО"Охранное агентство "Дельта" 41 677,51
2 ООО "Дестандт" 10 570,00
3 ООО "Петр 1" 12 318 629,46
4 ЗАО"Северо-Посадский" 325 326,40
5 ООО"ЭнергоГазМонтажПусконаладка" 177 141,44
6 ООО"Компания "ЮгорЛизинг" 810 924,00
7 ООО "Меркурий" 6 945 913,68
8 ООО "Дэнко" 8 245 744,83
9 Nixxon Chemical Group, Inc. 2 698 710,00
10 ООО "Аркада" 8 245 568,67
11 ЗАО "Евроинвест" 45 744,61
12 ООО "Медфарм-центр" 245 411,71
13 ООО "Полиграфсервис" 11 962,00

Регион: Республика Башкортостан
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Отчеты по лоту доступны после оплаты подписки
Запросы доступны после оформления подписки