Вы здесь

Завершенные
Лот № ░░░░░░░░░
Публичное предложение
622 710,00 руб.

дебиторская задолженность (право требования) в размере 691.900, 00 руб. Кабурган Игоря Ильича, 08.09.1970г.р. (г. Иркутск, ул. Павла Красильникова, 94)

Регион: Чувашская Республика - Чувашия
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Полная информация по лоту доступна после оформления подписки
Отчеты по лоту доступны после оплаты подписки
Запросы доступны после оформления подписки

Порядок снижения цены: 

с 22.01.2018г. (10-00 МСК) по 23.01.2018г. (9-59 МСК) цена 622710,00 руб.
с 23.01.2018г. (10-00 МСК) по 24.01.2018г. (9-59 МСК) цена 560439,00 руб.
с 24.01.2018г. (10-00 МСК) по 25.01.2018г. (9-59 МСК) цена 498168,00 руб.
с 25.01.2018г. (10-00 МСК) по 26.01.2018г. (9-59 МСК) цена 435897,00 руб.
с 26.01.2018г. (10-00 МСК) по 27.01.2018г. (9-59 МСК) цена 373626,00 руб.
с 27.01.2018г. (10-00 МСК) по 28.01.2018г. (9-59 МСК) цена 311355,00 руб.
с 28.01.2018г. (10-00 МСК) по 29.01.2018г. (9-59 МСК) цена 249084,00 руб.
с 29.01.2018г. (10-00 МСК) по 30.01.2018г. (9-59 МСК) цена 186813,00 руб.
с 30.01.2018г. (10-00 МСК) по 31.01.2018г. (9-59 МСК) цена 124542,00 руб.
с 31.01.2018г. (10-00 МСК) по 01.02.2018г. (9-59 МСК) цена 62271,00 руб.
с 01.02.2018г. (10-00 МСК) по 02.02.2018г. (9-59 МСК) цена 62,27 руб. (Цена отсечения)