Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность)
права требования НАО «ТДМ» к:
1. ООО «МЕРКОР-ПРУФ» (7715810084) в размере 20 637,32 руб.
2. ООО «УНОТРАНС ЛОГИСТИКА» (7839487035) в размере 3 191 099,39 руб.
3. ООО «ИНФОСТРОЙ СЕРВИС» (7813386466) в размере 18 000,00 руб.
4. ООО «СВАРКОМ» (8602233857) в размере 29 770,00 руб.
5. ООО «ТД «МЕТАЛЛКОМПЛЕКС» (8602261974) в размере 17 500,00 руб.
6. ООО «АВИА-ПАРТНЁР» (7705164748) в размере 484 354,10 руб.
7. ООО «ИНКАМ» (7733873305) в размере 14 589,00 руб.
8. ООО «АЗИМУТ ОФИС» (7813239951) в размере 14 474,00 руб.
9. ООО «СТРОЙ-ВИСТА» (7842442980) в размере 7 000 000,00 руб.
10. ООО «ТРЕЙД СЕРВИС» (7838509864) в размере 786 543,12 руб.
11. ООО «ТПЦ «СОЮЗСТАЛЬТОРГ» (7701403120) в размере 255 385,80 руб.
12. ООО «ТПМ» (7813542228) в размере 950 000,00 руб.
13. ООО ГК «СУРГУТЭНЕРГО» (8602205874) в размере 1 879 847,11 руб.
14. ООО «НАВАТИС» (с 08.02.2021 ООО «НЭКСТ») (7724849899) в размере 3 753 493,00 руб.
15. ООО «МОДУЛЬ-Т» (7810092267) в размере 256 331 723,83 руб.
16. ООО «САУНДСТАРС» (7733813440) в размере 126 951,45 руб.
17. ООО «ОН-ОФФ СИСТЕМС» (7731601144) в размере 1 223 410,36 руб.
17. ИП Олиянчук Андрей Викторович в размере 8 000,00 руб.
18. ИП Галахова Анна Андреевна в размере 50 000,00 руб.
19. ООО «ФИРМА АКВАРЕЛЬ» (7707007941) в размере 9 300,00 руб.
20. ИП Орлов Валерий Николаевич (540452262226) в размере 6 370 729,89 руб.
21. ООО «АБН Партнер» (7731401314) в размере 1 219,82 руб.
22. Симонов Иван Михайлович (143524976918) в размере 300 000,00 руб.
23. Тумаров Ренат Исхакович (781696537005) в размере 668 938,52 руб.