Вы здесь
Должники
Показаны с 56201 по 56220 (Всего: 1374469)
Категория должника | ФИО | Наименование | ИНН | Регион |
---|---|---|---|---|
Обычная организация | МП "Жилфонд МО Беломорское городское поселение" | 1011***286 | Республика Карелия | |
Обычная организация | МУП "Теплоснабжение" | 1011***529 | Республика Карелия | |
Обычная организация | МУП "Водоснабжение и водоотведение" | 1011***712 | Республика Карелия | |
Ликвидируемый должник | МУП "БТЭ" | 1011***906 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "ГРАНЬ" | 1011***920 | Республика Карелия | |
Ликвидируемый должник | МУП "ВОДОКАНАЛ" | 1011***977 | Республика Карелия | |
Ликвидируемый должник | МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" | 1011***285 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "Эльф-С" | 1012***227 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "Норд Плюс" | 1012***330 | Республика Карелия | |
Обычная организация | МУП "УК ЖКХ Лахденпохского района" | 1012***668 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО «Бумэкс-Лес» | 1012***756 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "ПРОМИНВЕСТ" | 1012***355 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "ЛЕС-ТОРГ" | 1012***341 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "Хаке" | 1012***296 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "МКС" | 1012***553 | Республика Карелия | |
Обычная организация | МУП "Элисенваарское" | 1012***810 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "ЖКХ п.Куркиеки" | 1012***206 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "Лахденпохский водоканал" | 1012***453 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "Прометей" | 1013***377 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "Теплоком" | 1013***419 | Республика Карелия |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2807
- 2808
- 2809
- 2810
- 2811
- 2812
- 2813
- 2814
- 2815
- …
- следующая ›
- последняя »