Вы здесь
Должники
Показаны с 56081 по 56100 (Всего: 1369504)
Категория должника | ФИО | Наименование | ИНН | Регион |
---|---|---|---|---|
Ликвидируемый должник | ООО "КАРЕЛЬСКАЯ ЯГОДА" | 1001***580 | Республика Карелия | |
Ликвидируемый должник | ООО "КС" | 1001***584 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "РСП ИНДУСТРИЯ" | 1001***980 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ" | 1001***465 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ" | 1001***539 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО ТД "ЯГОДНЫЙ" | 1001***610 | г. Санкт-Петербург | |
Обычная организация | ООО "ПРОМОУТЕР" | 1001***275 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "ОСМ" | 1001***349 | Республика Карелия | |
Ликвидируемый должник | ООО "АМПЛИТУДА" | 1001***949 | Республика Карелия | |
Ликвидируемый должник | ООО "ЛЕНЩЕБЕНЬ" | 1001***511 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "ЭСЕР.ПРОМПРЕДПРИЯТИЕ" | 1001***681 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "МЕТСА" | 1001***539 | Республика Карелия | |
Ликвидируемый должник | ООО "Попов остров" | 1002***658 | Республика Карелия | |
Обычная организация | Кемское МУП "Водоканал" | 1002***753 | Республика Карелия | |
Ликвидируемый должник | ООО "ККС" | 1002***063 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "Водоканал" | 1002***391 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "ЖКХ" г.Кемь | 1002***458 | Республика Карелия | |
Обычная организация | МУП "Тепло плюс" | 1002***765 | Республика Карелия | |
Обычная организация | МУП "Кривопорожские тепловые сети" | 1002***902 | Республика Карелия | |
Ликвидируемый должник | МУП "ТЕПЛО РЕСУРС" | 1002***014 | Республика Карелия |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2801
- 2802
- 2803
- 2804
- 2805
- 2806
- 2807
- 2808
- 2809
- …
- следующая ›
- последняя »