Вы здесь
Должники
Показаны с 50761 по 50780 (Всего: 1429221)
Категория должника | ФИО | Наименование | ИНН | Регион |
---|---|---|---|---|
Обычная организация | ООО "ПОЛИМЕР" | 5908***456 | Пермский край | |
Отсутствующий должник | ООО "ЦПТ" | 7717***732 | г. Москва | |
Ликвидируемый должник | КФХ БУРОБИН И.Н. | 5637***499 | Оренбургская область | |
Обычная организация | ООО "ГНАВ" | 6449***760 | Саратовская область | |
Обычная организация | ООО "ЮГРА-АВТОДОР" | 8602***731 | Тюменская область | |
Обычная организация | ООО "АГРОПРОМИНВЕСТ" | 4632***950 | Липецкая область | |
Застройщик | ООО "Еврострой" | 5034***244 | Московская область | |
Обычная организация | ЗАО "ЭКЗР" | 6672***810 | Свердловская область | |
Обычная организация | ООО "УРАЛСПЕЦМОНТАЖ" | 1834***086 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ОАО "ВОЛОГОДСКАЯ МК № 19" | 3525***806 | Вологодская область | |
Обычная организация | ООО "М2М ТЕЛЕМАТИКА" | 7705***580 | г. Москва | |
Обычная организация | ООО "СТЛ" | 7724***680 | г. Москва | |
Обычная организация | ОАО «СПб НИиП институт по реставрации памятников истории и культуры «НИИ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» | 7838***735 | г. Санкт-Петербург | |
Обычная организация | ОАО ЭЗСО "ДИНАМО" | 4347***971 | Кировская область | |
Обычная организация | ОАО "КОСМЕТИКА" | 4028***960 | Калужская область | |
Обычная организация | ЗАО "АКВА-СИТИ ПАЛАС" | 7703***530 | Московская область | |
Обычная организация | ФОНД "ИРКУТСКАЯ СЛОБОДА" | 3808***549 | Иркутская область | |
Обычная организация | МУП РЭУ-2 | 2631***223 | Ставропольский край | |
Отсутствующий должник | ООО "ПРОФИЛЬ" | 5908***937 | Пермский край | |
Обычная организация | ЗАО "ОКСТРОЙ" | 7802***317 | г. Санкт-Петербург |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2535
- 2536
- 2537
- 2538
- 2539
- 2540
- 2541
- 2542
- 2543
- …
- следующая ›
- последняя »