Вы здесь
Должники
Показаны с 33281 по 33300 (Всего: 1374654)
Категория должника | ФИО | Наименование | ИНН | Регион |
---|---|---|---|---|
Обычная организация | ООО СЗ "НОРД" | 2901***156 | Архангельская область | |
Обычная организация | ООО "БУКОВИНА" | 2724***550 | Хабаровский край | |
Обычная организация | ООО "ТАЛИСМАН" | 2723***660 | Хабаровский край | |
Обычная организация | ООО "ШОКОЛЕНД" | 2610***051 | Ставропольский край | |
Обычная организация | ООО "БРК-50" | 2508***780 | Приморский край | |
Обычная организация | ООО "БС-ГРУПП" | 2317***375 | Краснодарский край | |
Ликвидируемый должник | ООО "ЗОДЧИЙ" | 2312***650 | Краснодарский край | |
Отсутствующий должник | ООО "ДЭП-АВТОМАТИКА" | 2311***336 | Краснодарский край | |
Обычная организация | ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "ЮСК" | 2311***374 | Краснодарский край | |
Обычная организация | ООО "БИЗНЕСЛОГИСТИК" | 2222***860 | Алтайский край | |
Обычная организация | ООО "САЛОН СВАРКИ" | 1650***129 | Республика Татарстан | |
Обычная организация | ООО "СТЕКЛОМАРКЕТ" | 1650***850 | Республика Татарстан | |
Обычная организация | ООО "БУЛГАР ХАЛЯЛЬ" | 1637***225 | Республика Татарстан | |
Обычная организация | ООО "САХАСТРОЙБЕТОН" | 1435***602 | Республика Саха (Якутия) | |
Обычная организация | ООО "БК - ТОПАЗ" | 1435***560 | Республика Саха (Якутия) | |
Обычная организация | ООО "КСК" | 1434***010 | Республика Саха (Якутия) | |
Кредитная организация | ООО "ЮЖНАЯ" | 1434***698 | Республика Саха (Якутия) | |
Обычная организация | ООО "НПС" | 1434***870 | Республика Саха (Якутия) | |
Обычная организация | ООО "АРТЫКСКАЯ АВТОБАЗА" | 1420***140 | Республика Саха (Якутия) | |
Обычная организация | ООО "ЖКХ ВИТИМ" | 1414***585 | Республика Саха (Якутия) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1661
- 1662
- 1663
- 1664
- 1665
- 1666
- 1667
- 1668
- 1669
- …
- следующая ›
- последняя »