Вы здесь
Должники
Показаны с 50841 по 50860 (Всего: 1784981)
Категория должника | ФИО | Наименование | ИНН | Регион |
---|---|---|---|---|
Ликвидируемый должник | СПБ ГУП "ПУШКИНСКИЙ ТЭК" | 7820***217 | г. Санкт-Петербург | |
Ликвидируемый должник | ООО "ОРБИТА" | 6167***289 | Ростовская область | |
Сельскохозяйственная организация | КФХ "Имангали" | 5652***056 | Оренбургская область | |
Обычная организация | ООО "ПОДЪЕМ" | 7710***483 | г. Москва | |
Ликвидируемый должник | ООО "ЭРГОФОР" | 7707***809 | Республика Башкортостан | |
Обычная организация | ООО "ГК НЫТВА-ЭНЕРГО" | 5916***640 | Пермский край | |
Сельскохозяйственная организация | ООО "Агрофирма "Ик" | 1629***713 | Республика Татарстан | |
Обычная организация | ЗАО «Терна Полимер» | 5029***534 | Московская область | |
Иная финансовая организация | ООО "МСК АСКО" | 4443***774 | Ярославская область | |
Обычная организация | ООО "ЛИЗИНГ СТАНДАРТ" | 7702***776 | г. Москва | |
Ликвидируемый должник | ООО "РИАНА" | 3528***458 | Вологодская область | |
Обычная организация | ООО "САН ФРУТ" | 7729***109 | Калужская область | |
Отсутствующий должник | ООО " ПОЗДНЯКОВ И К " | 2356***709 | Краснодарский край | |
Сельскохозяйственная организация | ООО "АГРОФИРМА "НОВЫЙ ПУТЬ" | 1638***957 | Республика Татарстан | |
Обычная организация | ССПК "Зайкинское" | 5639***541 | Оренбургская область | |
Обычная организация | МУП "Жилкоммунсервис" г.Чкаловска | 5236***669 | Нижегородская область | |
Обычная организация | ООО "ДЖАСТ ФИТ ЛАЙФ" | 5506***665 | Омская область | |
Ликвидируемый должник | ООО "КОМИНТЕК" | 7203***937 | Тюменская область | |
Обычная организация | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКС" | 6674***174 | Свердловская область | |
Обычная организация | ЗАО "МУ №21 "ССК" | 5018***813 | Московская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2539
- 2540
- 2541
- 2542
- 2543
- 2544
- 2545
- 2546
- 2547
- …
- следующая ›
- последняя »