Вы здесь
Должники
Показаны с 52421 по 52440 (Всего: 1784981)
Категория должника | ФИО | Наименование | ИНН | Регион |
---|---|---|---|---|
Сельскохозяйственная организация | ООО "Приморье" | 7310***172 | Ульяновская область | |
Обычная организация | ООО "СЭМ" | 4003***206 | Калужская область | |
Обычная организация | ООО "ОРЕЛ АЛРОСА" | 5753***705 | Орловская область | |
Ликвидируемый должник | ООО "СМС" | 7423***010 | Челябинская область | |
Обычная организация | ООО "РУЭК" | 7536***510 | Забайкальский край | |
Иная финансовая организация | ПО "КАПИТАЛЪ" | 3328***729 | Владимирская область | |
Обычная организация | ООО "СТАЛЬПРОМ" | 6002***440 | Псковская область | |
Обычная организация | МУП НГО "УАТ" | 6629***020 | Свердловская область | |
Ликвидируемый должник | ООО "Тверьоблэнергосбыт" | 6901***741 | Тверская область | |
Обычная организация | ОАО "КБУ" | 7405***638 | Челябинская область | |
Обычная организация | ООО "ЯНАУЛ" | 1604***025 | Республика Татарстан | |
Ликвидируемый должник | ООО "ПЕРВАЯ САРАПУЛЬСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 1827***829 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ОАО "Трест УГС" | 0278***418 | Республика Башкортостан | |
Обычная организация | ООО "ХЦ АДЕЛАИДА+" | 3810***148 | Иркутская область | |
Ликвидируемый должник | ТНВ "ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТНАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ. СИЗОВ И КОМПАНИЯ" | 5612***713 | Оренбургская область | |
Ликвидируемый должник | ООО "КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР ДМИТРИЕВСКИЙ" | 5907***763 | Пермский край | |
Обычная организация | ЗАО "ТЗДО" | 7128***230 | Тульская область | |
Ликвидируемый должник | ООО "НОВЫЙ УРОЖАЙ" | 7728***960 | г. Москва | |
Обычная организация | ОАО "Палехское ДРСУ" | 3717***262 | Ивановская область | |
Обычная организация | ООО "ГК "ХОЛДИНГ-СТРОЙСТАЛЬ" | 7703***688 | г. Москва |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2618
- 2619
- 2620
- 2621
- 2622
- 2623
- 2624
- 2625
- 2626
- …
- следующая ›
- последняя »