Вы здесь
Должники
Показаны с 2121 по 2140 (Всего: 1784485)
Категория должника | ФИО | Наименование | ИНН | Регион |
---|---|---|---|---|
Обычная организация | ООО "АВТОСЕРВИС" | 1827***805 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "ОДИН" | 1827***848 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "АгроСВ" | 1827***827 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "Провиант - трест" | 1827***694 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "Студия" | 1828***122 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "Кедр" | 1828***660 | Удмуртская Республика | |
Ликвидируемый должник | ООО "Урал-Полимер" | 1828***427 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "УдмуртПродукт" | 1828***628 | Удмуртская Республика | |
Ликвидируемый должник | ООО «Продсервис» | 1828***709 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "Ассоциация ТСЖ (г. Воткинск)" | 1828***080 | Удмуртская Республика | |
Ликвидируемый должник | ООО "ФАБРИКА ПИТАНИЯ" | 1828***273 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "РСК" | 1828***531 | Удмуртская Республика | |
Ликвидируемый должник | ООО "СтройЖилСервис" | 1828***549 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "Рубикон" | 1829***491 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "Карат" | 1829***174 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ОАО "ФОРМЗ" | 1829***855 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "Евродом" | 1660***010 | Республика Татарстан | |
Отсутствующий должник | ООО "Рубин Ко" | 1660***090 | Республика Марий Эл | |
Обычная организация | ООО "ИнтерКомплект" | 1660***615 | Республика Татарстан | |
Ликвидируемый должник | ОАО "Кооператор" | 1660***454 | Республика Татарстан |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- …
- следующая ›
- последняя »