Вы здесь
Должники
Показаны с 2101 по 2120 (Всего: 1784485)
Категория должника | ФИО | Наименование | ИНН | Регион |
---|---|---|---|---|
Сельскохозяйственная организация | СХПК "Победа" | 1822***100 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "ТК "ПроВИНция" | 1822***810 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | СхПК "Красная звезда" | 1823***086 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "ССГ" | 1824***844 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | Ярское МУП "ТВС" | 1825***406 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "Лесозавод АРТА" | 1825***445 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | МУП г.Ижевска «Горкоммунтеплосеть» | 1826***550 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ОАО "Ижевский машзавод" | 1826***070 | Удмуртская Республика | |
Стратегическое предприятие и организация | ДОАО "ИОЗ" | 1826***268 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ОАО «ИжАвто» | 1826***275 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ОАО "Ижмашстанко" | 1826***300 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ДОАО "ИИЗ" | 1826***395 | Удмуртская Республика | |
Ликвидируемый должник | ЗАО фирма "Промторг" | 1826***490 | Удмуртская Республика | |
Стратегическое предприятие и организация | ОАО "СРЗ-Холдинг" | 1827***108 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | МУП г. Сарапула "САД" | 1827***651 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ОАО "САРАПУЛЬСКИЙ МАШЗАВОД" | 1827***789 | Удмуртская Республика | |
Кредитная организация | ОАО "Мобилбанк" | 1827***623 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "КМВ" | 1827***705 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "ТЭК" | 1827***409 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "АДТ" | 1827***322 | Удмуртская Республика |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- …
- следующая ›
- последняя »