Вы здесь
Должники
Показаны с 43541 по 43560 (Всего: 1784981)
Категория должника | ФИО | Наименование | ИНН | Регион |
---|---|---|---|---|
Обычная организация | ООО "МИРАСТРОЙ" | 3808***335 | Иркутская область | |
Ликвидируемый должник | ООО "МСЦ" | 3662***825 | Воронежская область | |
Обычная организация | ООО "СТТ" | 3528***302 | Вологодская область | |
Обычная организация | ООО "СЕВЕРГРАД" | 3525***973 | Вологодская область | |
Ликвидируемый должник | ООО "ПОЗИТИВ ПЛЮС" | 3444***387 | Волгоградская область | |
Обычная организация | ОАО "ВСК" | 3328***277 | Владимирская область | |
Обычная организация | ООО "РТЭК" | 3328***438 | Владимирская область | |
Обычная организация | ООО "ПРЕСТИЖ" | 3128***115 | Белгородская область | |
Обычная организация | ООО "КЕРАМЫЧ" | 3123***087 | Белгородская область | |
Обычная организация | ООО "КРОВСТРОЙ" | 3123***072 | Белгородская область | |
Обычная организация | ООО "СТРОЙГРАД" | 2925***522 | Архангельская область | |
Обычная организация | ООО "СМАРТ-АМУР" | 2801***182 | Еврейская автономная область | |
Обычная организация | ООО "ЭКСТРАСТРОЙ" | 2703***997 | Хабаровский край | |
Обычная организация | ООО "СИБСТРОЙ" | 2635***822 | Краснодарский край | |
Обычная организация | ООО "АЛЬКОР" | 2536***731 | Приморский край | |
Обычная организация | ООО "ИНКОМ" | 2465***749 | Красноярский край | |
Обычная организация | ООО "АНЖА" | 2464***062 | Красноярский край | |
Обычная организация | ООО "ТЭС" | 2460***156 | Красноярский край | |
Обычная организация | ООО "ХОТЕЙ" | 2452***281 | Красноярский край | |
Обычная организация | ООО УК "МОДО КОМФОРТ" | 2312***819 | Краснодарский край |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2174
- 2175
- 2176
- 2177
- 2178
- 2179
- 2180
- 2181
- 2182
- …
- следующая ›
- последняя »