Вы здесь
Должники
Показаны с 49841 по 49860 (Всего: 1369504)
Категория должника | ФИО | Наименование | ИНН | Регион |
---|---|---|---|---|
Обычная организация | ОАО "Мехколонна №12" | 4632***970 | Курская область | |
Обычная организация | ООО "ТУАПСЕСТРОЙКОМПЛЕКТ" | 2322***421 | Краснодарский край | |
Кредитная организация | АО "ЗЕРНОБАНК" | 2202***381 | Алтайский край | |
Обычная организация | ООО "МАРК И КО" | 2511***890 | Приморский край | |
Обычная организация | ЗАО "Агро-Трейд" | 5610***400 | Оренбургская область | |
Обычная организация | ООО "Звезда" | 5837***907 | Республика Башкортостан | |
Обычная организация | ООО "ЭКОПРОМ" | 7743***966 | Московская область | |
Сельскохозяйственная организация | ООО "ОВЦЕВОД" | 1905***978 | Республика Хакасия | |
Ликвидируемый должник | ООО "ПСОФИДА" | 4720***122 | Ленинградская область | |
Сельскохозяйственная организация | СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) ТОБОЛЬСКИЙ | 5644***436 | Оренбургская область | |
Обычная организация | ООО «Артель старателей «Золотая долина» | 0270***325 | Свердловская область | |
Обычная организация | . | ООО "СМУ № 1" | 1841***944 | Удмуртская Республика |
Обычная организация | ООО "ЭНЕРГОЗАПЧАСТЬ" | 6674***888 | Свердловская область | |
Обычная организация | ПК "СПУТНИК" | 6313***402 | Самарская область | |
Обычная организация | ООО "РСУ-3" | 3801***505 | Иркутская область | |
Обычная организация | ООО "АСТРА" | 7112***819 | Тульская область | |
Обычная организация | МУП"Комбинат по благоустройству и озеленению г.Шатуры" | 5049***613 | Московская область | |
Обычная организация | ООО "ВМЗ" | 6143***812 | Ростовская область | |
Обычная организация | ООО "ГАММА-ВЕНТ" | 7709***057 | г. Москва | |
Обычная организация | ООО "ОЭУ БЛОК №2 Ш. "АНЖЕРСКАЯ-ЮЖНАЯ" | 4201***494 | Кемеровская область |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2489
- 2490
- 2491
- 2492
- 2493
- 2494
- 2495
- 2496
- 2497
- …
- следующая ›
- последняя »