Вы здесь
Должники
Показаны с 901 по 920 (Всего: 1784483)
Категория должника | ФИО | Наименование | ИНН | Регион |
---|---|---|---|---|
Обычная организация | ОАО "Ильинский лесозавод" | 1014***374 | Республика Карелия | |
Ликвидируемый должник | ОАО "Олонецсельхозхимия" | 1014***855 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "Норма" | 1014***233 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "ТД Управдом" | 1014***082 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО «Олонецкие тепловые сети» | 1014***357 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ЗАО "Пудожстрой" | 1015***037 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "ТеплоСнаб" | 1015***454 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "Коммунальное хозяйство" | 1015***470 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "ПТС" | 1015***984 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "ПТС" | 1015***402 | Республика Карелия | |
Обычная организация | МУП ЖКХ "Пяльма" | 1015***441 | Республика Карелия | |
Ликвидируемый должник | ООО "Пудожское АТП" | 1015***723 | Республика Карелия | |
Обычная организация | МУП "Суоярвские ЕЭС" | 1016***528 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ЗАО "ПОРОСОЗЕРО" | 1016***130 | Республика Карелия | |
Ликвидируемый должник | ООО "Ареал" | 1016***508 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "Управдом" | 1016***713 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "Суоярвский водоканал" | 1016***960 | Республика Карелия | |
Обычная организация | МУП "Теплоснабжение" | 1016***121 | Республика Карелия | |
Ликвидируемый должник | МУП "Теплоэнергосбыт" | 1016***139 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "Боровской водоканал" | 1017***424 | Республика Карелия |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- …
- следующая ›
- последняя »