Вы здесь
Должники
Показаны с 881 по 900 (Всего: 1784483)
Категория должника | ФИО | Наименование | ИНН | Регион |
---|---|---|---|---|
Обычная организация | МУП "УК Водоканал" | 1007***079 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ЗАО "Энергетик" | 1007***026 | Республика Карелия | |
Ликвидируемый должник | МУП "Домовое обслуживание" | 1007***234 | Республика Карелия | |
Обычная организация | МУП "Теплоснабжение" | 1007***686 | Республика Карелия | |
Ликвидируемый должник | МУП "Теплоснабжение г.Сортавала" | 1007***760 | Республика Карелия | |
Обычная организация | МУП "ЖКК Хелюля" | 1007***228 | Республика Карелия | |
Ликвидируемый должник | МУП "Теплосервис" | 1007***972 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "БКС" | 1011***500 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "Отель "Гандвик" | 1011***613 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "Коммунальные системы Беломорского района" | 1011***399 | Республика Карелия | |
Обычная организация | МУП ЖКХ "Юг-Сервис" | 1012***888 | Республика Карелия | |
Обычная организация | МУП "Лахденпохские тепловые сети" | 1012***289 | Республика Карелия | |
Обычная организация | МУП "ГКХ" | 1012***472 | Республика Карелия | |
Обычная организация | МУП "Тепло Ярви" | 1012***090 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "Юг Сервис" | 1012***100 | Республика Карелия | |
Ликвидируемый должник | МУП ЕРКЦ | 1013***480 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ЗАО "Медвежьегорский РМЗ" | 1013***533 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "КАЛОРИЯ ПЛЮС" | 1013***869 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ООО "Водоканал" | 1013***168 | Республика Карелия | |
Обычная организация | ОАО "ПМК-369" | 1014***539 | Республика Карелия |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- …
- следующая ›
- последняя »