Вы здесь
Должники
Показаны с 56581 по 56600 (Всего: 1372672)
Категория должника | ФИО | Наименование | ИНН | Регион |
---|---|---|---|---|
Ликвидируемый должник | ООО "У-2" | 1103***761 | Республика Коми | |
Обычная организация | ООО "РСУ" | 1103***444 | Республика Коми | |
Обычная организация | ООО "ГЕОНОМ" | 1103***470 | Республика Коми | |
Обычная организация | ООО "Ин-Вет" | 1103***487 | Республика Коми | |
Обычная организация | ООО Научно-техническая фирма "Криос" | 1103***427 | Ульяновская область | |
Обычная организация | ООО "ВАК ЛТД" | 1103***646 | Республика Коми | |
Сельскохозяйственная организация | ГУП РК "Воркута" | 1103***325 | Республика Коми | |
Обычная организация | ООО "БАХУC" | 1103***322 | Республика Коми | |
Обычная организация | ООО "АВТОШКОЛА-ЧАЙКА" | 1103***608 | Республика Коми | |
Обычная организация | ООО «Дом плюс» | 1103***961 | Республика Коми | |
Обычная организация | ООО "ВТА" | 1103***003 | Республика Коми | |
Ликвидируемый должник | ООО "Гелиос" | 1103***028 | Республика Коми | |
Обычная организация | ООО "Воркутацемент" | 1103***691 | Республика Коми | |
Обычная организация | ООО "КАМА" | 1103***321 | Республика Коми | |
Обычная организация | МУП "Воркутаремстрой" | 1103***340 | Республика Коми | |
Обычная организация | ООО "ШРОТТ" | 1103***956 | Нижегородская область | |
Обычная организация | ООО "АЛЕКСАНДРИЯ" | 1103***131 | Республика Коми | |
Обычная организация | ООО "ЯТС" | 1103***660 | Республика Коми | |
Субъект естественных монополий | ООО "ВОДОКАНАЛ" | 1103***329 | Республика Коми | |
Обычная организация | ООО "Воркутинский водоканал" | 1103***618 | Республика Коми |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2826
- 2827
- 2828
- 2829
- 2830
- 2831
- 2832
- 2833
- 2834
- …
- следующая ›
- последняя »