Вы здесь
Должники
Показаны с 30101 по 30120 (Всего: 1370637)
Категория должника | ФИО | Наименование | ИНН | Регион |
---|---|---|---|---|
Обычная организация | ООО "МИР ПЛАСТИКА" | 2309***844 | Краснодарский край | |
Отсутствующий должник | ООО "КЛК" | 2308***703 | Краснодарский край | |
Отсутствующий должник | ООО "БСС" | 2308***729 | Краснодарский край | |
Сельскохозяйственная организация | КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СЫЧЕВА БОРИСА ВИКТОРОВИЧА | 2266***475 | Алтайский край | |
Обычная организация | ООО "МЕДИКС" | 2225***253 | Алтайский край | |
Обычная организация | ООО "МИР АКТИВНОГО ОТДЫХА" | 2225***323 | Алтайский край | |
Обычная организация | ООО "ТЕМП" | 2204***996 | Алтайский край | |
Обычная организация | ООО "ТД "ЧАЗ" | 2130***205 | Чувашская Республика - Чувашия | |
Обычная организация | ООО "УТЭК" | 1837***120 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "ДОРС" | 1832***157 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "ТСК "АСКО" | 1832***007 | Удмуртская Республика | |
Отсутствующий должник | ООО "ССК" | 1644***285 | Республика Татарстан | |
Обычная организация | ООО "УОЯНСТРОЙРЕСУРС" | 0317***734 | Республика Бурятия | |
Обычная организация | ООО "УМПП" | 0278***244 | Республика Башкортостан | |
Обычная организация | ООО "ЛВ-ТРАНС" | 0277***568 | Республика Башкортостан | |
Обычная организация | ООО СМУ "ТПС" | 0277***016 | Республика Башкортостан | |
Обычная организация | ООО "ОЛИМП" | 0273***079 | Республика Башкортостан | |
Обычная организация | ООО "НПП "ЭЛЕКТРОТЕРМ" | 0272***760 | Республика Башкортостан | |
Обычная организация | ООО "ОСК ЮЖНЫЙ СКАТ" | 9109***631 | Республика Крым | |
Обычная организация | ООО "КАППА СОЛАР" | 9102***888 | Республика Крым |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 1502
- 1503
- 1504
- 1505
- 1506
- 1507
- 1508
- 1509
- 1510
- …
- следующая ›
- последняя »