Вы здесь
Должники
Показаны с 2221 по 2240 (Всего: 1784665)
Категория должника | ФИО | Наименование | ИНН | Регион |
---|---|---|---|---|
Обычная организация | МУП ЖКХ Камбарского района | 1810***386 | Удмуртская Республика | |
Сельскохозяйственная организация | ОАО "Урожай" | 1811***230 | Удмуртская Республика | |
Сельскохозяйственная организация | ОАО "Троицкое" | 1811***569 | Удмуртская Республика | |
Сельскохозяйственная организация | СПК (колхоз) "Кезский" | 1812***084 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "Форсаж" | 1829***626 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "Глазовский фанерный завод" | 1829***144 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "Энергосервис" | 1829***525 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "ГДОЗ" | 1829***120 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "Теплота" | 1829***970 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "Агроводсервис" | 1829***244 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО НПП "Аккорд" | 1831***171 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "Союз-ТМО" | 1831***482 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "СФ "Римский квадрат" | 1831***032 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "Бонум" | 1831***850 | Удмуртская Республика | |
Кредитная организация | УП-банк (ОАО) | 1831***244 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ЗАО "Прикамнефтемашсервис" | 1831***864 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ЗАО "ТФ Октябрьская" | 1831***247 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "Союзжилстрой" | 1831***646 | Удмуртская Республика | |
Обычная организация | ООО "Терминал-Профиль" | 1831***047 | Удмуртская Республика | |
Ликвидируемый должник | ООО "Альтаир-Плюс" | 1831***862 | Удмуртская Республика |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- …
- следующая ›
- последняя »