Вы здесь
Должники
Показаны с 2021 по 2040 (Всего: 1784665)
Категория должника | ФИО | Наименование | ИНН | Регион |
---|---|---|---|---|
Обычная организация | ООО ЧОП "Магистр" | 1658***061 | Республика Татарстан | |
Обычная организация | ООО ЧОО "Восход" | 1658***824 | Республика Татарстан | |
Обычная организация | ОАО «Казанская передвижная механизированная колонна» | 1659***080 | Республика Татарстан | |
Обычная организация | ОАО "СРСУ" | 1659***553 | Республика Татарстан | |
Обычная организация | ОАО "Казанский промкомбинат" | 1659***941 | Республика Татарстан | |
Обычная организация | ОАО "ВАМИН Татарстан" | 1659***767 | Республика Татарстан | |
Застройщик | ЗАО "БАСКО" | 1659***968 | Республика Татарстан | |
Обычная организация | ЗАО "ЗАЩИТА" | 1659***479 | Республика Татарстан | |
Ликвидируемый должник | ООО "Агроторг" | 1659***440 | Республика Татарстан | |
Ликвидируемый должник | ЗАО"КАЗАНЬВТОРЦВЕТМЕТ" | 1659***846 | Республика Татарстан | |
Обычная организация | ООО "Строительная компания" | 1659***715 | Республика Татарстан | |
Обычная организация | ООО «Сталкер-компани» | 1659***148 | Республика Татарстан | |
Обычная организация | ООО "Кинг-Плюс" | 1659***692 | Республика Татарстан | |
Обычная организация | ООО "КВ-Строймонтажсервис" | 1659***550 | Республика Татарстан | |
Обычная организация | ЗАО "АНТЕЙ" | 1659***619 | Республика Татарстан | |
Обычная организация | ООО "КомплектСтрой" | 1659***570 | Республика Татарстан | |
Обычная организация | МУП г.Казани "Инфотраст" | 1659***302 | Республика Татарстан | |
Обычная организация | ООО "Строймонтажтехнологии" | 1659***175 | Республика Татарстан | |
Обычная организация | ООО "Волжский Дом Стекла" | 1659***222 | Республика Татарстан | |
Кредитная организация | КПК "Казанская касса взаимопомощи" | 1659***310 | Республика Татарстан |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- …
- следующая ›
- последняя »