Вы здесь
Должники
Показаны с 2681 по 2700 (Всего: 1784665)
Категория должника | ФИО | Наименование | ИНН | Регион |
---|---|---|---|---|
Обычная организация | ЗАО «Рассвет» | 2129***371 | Чувашская Республика - Чувашия | |
Обычная организация | ЗАО "Чебоксарская мебельная фабрика" | 2129***389 | Чувашская Республика - Чувашия | |
Обычная организация | ЗАО "ЗЭиМ-Лайн" | 2129***367 | Чувашская Республика - Чувашия | |
Обычная организация | ООО "Сетнер" | 2129***585 | Чувашская Республика - Чувашия | |
Обычная организация | ООО "Юпитер+" | 2129***589 | Чувашская Республика - Чувашия | |
Обычная организация | ЗАО "НПО Металл-Альянс" | 2129***269 | Чувашская Республика - Чувашия | |
Обычная организация | ООО "Регионнефтепродукт" | 2129***661 | Чувашская Республика - Чувашия | |
Обычная организация | ООО "ВИК" | 2129***423 | Чувашская Республика - Чувашия | |
Обычная организация | ООО "ЛУЧ" | 2129***634 | Чувашская Республика - Чувашия | |
Обычная организация | ООО "ИСК" | 2129***730 | Чувашская Республика - Чувашия | |
Обычная организация | ООО "Приорстрой" | 2129***064 | Чувашская Республика - Чувашия | |
Обычная организация | ООО "Торговый Квартал" | 2129***079 | Чувашская Республика - Чувашия | |
Обычная организация | ООО "Сувар - Отель" | 2130***180 | Чувашская Республика - Чувашия | |
Обычная организация | ОАО "ВТК" | 2130***081 | Чувашская Республика - Чувашия | |
Обычная организация | ООО "Строй-Холдинг" | 2130***973 | Чувашская Республика - Чувашия | |
Ликвидируемый должник | ООО "ФРЕГАТ" | 2130***254 | Нижегородская область | |
Обычная организация | ООО "СУ-12" | 2130***688 | Чувашская Республика - Чувашия | |
Обычная организация | ОАО "ПГК" | 2130***243 | Чувашская Республика - Чувашия | |
Ликвидируемый должник | ООО "Атлант" | 2130***412 | Чувашская Республика - Чувашия | |
Обычная организация | ООО "Территория" | 2130***444 | Чувашская Республика - Чувашия |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- …
- следующая ›
- последняя »