Вы здесь
Должники
Показаны с 4301 по 4320 (Всего: 1784665)
Категория должника | ФИО | Наименование | ИНН | Регион |
---|---|---|---|---|
Ликвидируемый должник | ЗАО "ЕвроДом" | 2631***286 | Краснодарский край | |
Обычная организация | ОАО "Инжиниринговая компания РЭР" | 2631***635 | Ставропольский край | |
Обычная организация | ООО "ЮТЭК" | 2631***452 | Ставропольский край | |
Ликвидируемый должник | ООО "Нанотех" | 2631***825 | Ставропольский край | |
Ликвидируемый должник | МУП "Пятигорский парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова" | 2632***595 | Ставропольский край | |
Обычная организация | ОАО "Кавминавтодор" | 2632***444 | Ставропольский край | |
Кредитная организация | ЗАО "Вэлкомбанк" | 2632***751 | Ставропольский край | |
Ликвидируемый должник | ООО "АвтоСити" | 2632***866 | Ставропольский край | |
Обычная организация | ООО "Таир" | 2632***213 | Ставропольский край | |
Обычная организация | ООО "Импульс" | 2632***722 | Ставропольский край | |
Обычная организация | ЗАО "Рокада и К" | 2632***742 | Ставропольский край | |
Обычная организация | ООО "Союзстрой КМВ" | 2632***371 | Ставропольский край | |
Отсутствующий должник | ООО "Статус-КМВ" | 2632***805 | Ставропольский край | |
Ликвидируемый должник | ООО "ПЯТИГОРСКМИНРОЗЛИВ" | 2632***789 | Ставропольский край | |
Обычная организация | СМУП "Горэлектросеть" | 2633***874 | Ставропольский край | |
Обычная организация | ОАО консервный завод "Ставропольский" | 2634***197 | Ставропольский край | |
Обычная организация | ЗАО "Объединение Ставкоопстрой" | 2634***302 | Ставропольский край | |
Ликвидируемый должник | ЗАО "Антикор" | 2634***342 | Ставропольский край | |
Ликвидируемый должник | ГУП СК "Ставропольагроуниверсал" | 2634***556 | Ставропольский край | |
Ликвидируемый должник | ООО фирма "КОРВЕТ-2000" | 2634***014 | Ставропольский край |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- …
- следующая ›
- последняя »