Электронные торги по банкротству

Свернуть
Развернуть
Ключевые слова
Цена
Торги
Даты
Например: 04/25/2024
Например: 04/25/2024
Например: 04/25/2024
Например: 04/25/2024
Например: 04/25/2024
Например: 04/25/2024
Например: 04/25/2024
Например: 04/25/2024
Например: 04/25/2024
Например: 04/25/2024
Информация
Показаны с 30021 по 30040 (Всего: 38023)
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/9

Лот №9: Прицеп-Заливщик швов ЭД-135 М-2, VIN: 122, 2013 года выпуска

Лот №9: Прицеп-Заливщик швов ЭД-135 М-2, VIN: 122, 2013 года выпуска

Регион: Московская область
Публичное предложение

493 740,00 руб.

-40%
текущая/итоговая цена
197 496,00 руб.
-70%
минимальная цена
148 122,00 руб.
дата размещения
23.12.2023 19:46
дата торгов
с 25.12.2023 10:00 по 07.02.2024 19:00
25.12.2023 10:00 493740,00
28.12.2023 10:00 469053,00
31.12.2023 10:00 444366,00
03.01.2024 10:00 419679,00
06.01.2024 10:00 394992,00
09.01.2024 10:00 370305,00
12.01.2024 10:00 345618,00
15.01.2024 10:00 320931,00
18.01.2024 10:00 296244,00
21.01.2024 10:00 271557,00
24.01.2024 10:00 246870,00
27.01.2024 10:00 222183,00
30.01.2024 10:00 197496,00
02.02.2024 10:00 172809,00
05.02.2024 10:00 148122,00
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/8

Лот №8: Автомобиль специальный (бортовой с краном-манипулятором) на шасси Hyundai АБ41434А, VIN: X9H41434AD5000185, 2013 года выпуск

Лот №8: Автомобиль специальный (бортовой с краном-манипулятором) на шасси Hyundai АБ41434А, VIN: X9H41434AD5000185, 2013 года выпуска

Регион: Московская область
Публичное предложение

2 112 440,00 руб.

-75%
текущая/итоговая цена
1 584 330,00 руб.
-70%
минимальная цена
633 730,00 руб.
дата размещения
23.12.2023 19:46
дата торгов
с 25.12.2023 10:00 по 07.02.2024 19:00
25.12.2023 10:00 2112435,00
28.12.2023 10:00 2006813,25
31.12.2023 10:00 1901191,50
03.01.2024 10:00 1795569,75
06.01.2024 10:00 1689948,00
09.01.2024 10:00 1584326,25
12.01.2024 10:00 1478704,50
15.01.2024 10:00 1373082,75
18.01.2024 10:00 1267461,00
21.01.2024 10:00 1161839,25
24.01.2024 10:00 1056217,50
27.01.2024 10:00 950595,75
30.01.2024 10:00 844974,00
02.02.2024 10:00 739352,25
05.02.2024 10:00 633730,50
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/7

Лот №7: Автобус HYUNDAI HD (SWB) County, VIN: X7MHD17DPCM006472, 2012 года выпуска

Лот №7: Автобус HYUNDAI HD (SWB) County, VIN: X7MHD17DPCM006472, 2012 года выпуска

Регион: Московская область
Публичное предложение

305 370,00 руб.

-30%
текущая/итоговая цена
91 611,00 руб.
-70%
минимальная цена
91 611,00 руб.
дата размещения
23.12.2023 19:46
дата торгов
с 25.12.2023 10:00 по 07.02.2024 19:00
25.12.2023 10:00 305370,00
28.12.2023 10:00 290101,50
31.12.2023 10:00 274833,00
03.01.2024 10:00 259564,50
06.01.2024 10:00 244296,00
09.01.2024 10:00 229027,50
12.01.2024 10:00 213759,00
15.01.2024 10:00 198490,50
18.01.2024 10:00 183222,00
21.01.2024 10:00 167953,50
24.01.2024 10:00 152685,00
27.01.2024 10:00 137416,50
30.01.2024 10:00 122148,00
02.02.2024 10:00 106879,50
05.02.2024 10:00 91611,00
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/6

Лот №6: Автомобиль Лада 212140, VIN: XTA212140D2118001, 2013 года выпуска

Лот №6: Автомобиль Лада 212140, VIN: XTA212140D2118001, 2013 года выпуска

Регион: Московская область
Публичное предложение

263 835,00 руб.

-55%
текущая/итоговая цена
145 109,00 руб.
-70%
минимальная цена
79 150,50 руб.
дата размещения
23.12.2023 19:46
дата торгов
с 25.12.2023 10:00 по 07.02.2024 19:00
25.12.2023 10:00 263835,00
28.12.2023 10:00 250643,25
31.12.2023 10:00 237451,50
03.01.2024 10:00 224259,75
06.01.2024 10:00 211068,00
09.01.2024 10:00 197876,25
12.01.2024 10:00 184684,50
15.01.2024 10:00 171492,75
18.01.2024 10:00 158301,00
21.01.2024 10:00 145109,25
24.01.2024 10:00 131917,50
27.01.2024 10:00 118725,75
30.01.2024 10:00 105534,00
02.02.2024 10:00 92342,25
05.02.2024 10:00 79150,50
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/5

Лот №5: Автомобиль грузовой, с бортовой платформой ГАЗ-331063, VIN:X96331063D1032799, 2013 года выпуска

Лот №5: Автомобиль грузовой, с бортовой платформой ГАЗ-331063, VIN:X96331063D1032799, 2013 года выпуска

Регион: Московская область
Публичное предложение

520 065,00 руб.

-65%
текущая/итоговая цена
338 042,00 руб.
-70%
минимальная цена
156 020,00 руб.
дата размещения
23.12.2023 19:46
дата торгов
с 25.12.2023 10:00 по 07.02.2024 19:00
25.12.2023 10:00 520065,00
28.12.2023 10:00 494061,75
31.12.2023 10:00 468058,50
03.01.2024 10:00 442055,25
06.01.2024 10:00 416052,00
09.01.2024 10:00 390048,75
12.01.2024 10:00 364045,50
15.01.2024 10:00 338042,25
18.01.2024 10:00 312039,00
21.01.2024 10:00 286035,75
24.01.2024 10:00 260032,50
27.01.2024 10:00 234029,25
30.01.2024 10:00 208026,00
02.02.2024 10:00 182022,75
05.02.2024 10:00 156019,50
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/20

Лот №20: Автомобиль-мастерская ГАЗ-3309, 47953-0000010-21, VIN: XUL47953GD0000749, 2013 года выпуска

Лот №20: Автомобиль-мастерская ГАЗ-3309, 47953-0000010-21, VIN: XUL47953GD0000749, 2013 года выпуска

Регион: Московская область
Публичное предложение

754 650,00 руб.

-30%
текущая/итоговая цена
226 395,00 руб.
-70%
минимальная цена
226 395,00 руб.
дата размещения
23.12.2023 19:46
дата торгов
с 25.12.2023 10:00 по 07.02.2024 19:00
25.12.2023 10:00 754650,00
28.12.2023 10:00 716917,50
31.12.2023 10:00 679185,00
03.01.2024 10:00 641452,50
06.01.2024 10:00 603720,00
09.01.2024 10:00 565987,50
12.01.2024 10:00 528255,00
15.01.2024 10:00 490522,50
18.01.2024 10:00 452790,00
21.01.2024 10:00 415057,50
24.01.2024 10:00 377325,00
27.01.2024 10:00 339592,50
30.01.2024 10:00 301860,00
02.02.2024 10:00 264127,50
05.02.2024 10:00 226395,00
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/19

Лот №19: Автобус пассажирский ПАЗ 32053, VIN: X1M3205B0F0000030, 2015 года выпуска

Лот №19: Автобус пассажирский ПАЗ 32053, VIN: X1M3205B0F0000030, 2015 года выпуска

Регион: Московская область
Публичное предложение

187 200,00 руб.

-55%
текущая/итоговая цена
102 960,00 руб.
-70%
минимальная цена
56 160,00 руб.
дата размещения
23.12.2023 19:46
дата торгов
с 25.12.2023 10:00 по 07.02.2024 19:00
25.12.2023 10:00 187200,00
28.12.2023 10:00 177840,00
31.12.2023 10:00 168480,00
03.01.2024 10:00 159120,00
06.01.2024 10:00 149760,00
09.01.2024 10:00 140400,00
12.01.2024 10:00 131040,00
15.01.2024 10:00 121680,00
18.01.2024 10:00 112320,00
21.01.2024 10:00 102960,00
24.01.2024 10:00 93600,00
27.01.2024 10:00 84240,00
30.01.2024 10:00 74880,00
02.02.2024 10:00 65520,00
05.02.2024 10:00 56160,00
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/17

Лот №17: Ремонтно-эксплуатационная машина РЭМ-45.1 на Беларус-82.1, VIN: 808152749/79, 2012 года выпуска

Лот №17: Ремонтно-эксплуатационная машина РЭМ-45.1 на Беларус-82.1, VIN: 808152749/79, 2012 года выпуска

Регион: Московская область
Публичное предложение

1 053 000,00 руб.

-55%
текущая/итоговая цена
579 150,00 руб.
-70%
минимальная цена
315 900,00 руб.
дата размещения
23.12.2023 19:46
дата торгов
с 25.12.2023 10:00 по 07.02.2024 19:00
25.12.2023 10:00 1053000,00
28.12.2023 10:00 1000350,00
31.12.2023 10:00 947700,00
03.01.2024 10:00 895050,00
06.01.2024 10:00 842400,00
09.01.2024 10:00 789750,00
12.01.2024 10:00 737100,00
15.01.2024 10:00 684450,00
18.01.2024 10:00 631800,00
21.01.2024 10:00 579150,00
24.01.2024 10:00 526500,00
27.01.2024 10:00 473850,00
30.01.2024 10:00 421200,00
02.02.2024 10:00 368550,00
05.02.2024 10:00 315900,00
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/15

Лот №15: Полуприцеп 99393 (ООО «Тверьстроймаш» (Россия)), VIN: XWL99393TE0001005, 2014 года выпуска

Лот №15: Полуприцеп 99393 (ООО «Тверьстроймаш» (Россия)), VIN: XWL99393TE0001005, 2014 года выпуска

Регион: Московская область
Публичное предложение

2 001 280,00 руб.

-30%
текущая/итоговая цена
600 386,00 руб.
-70%
минимальная цена
600 386,00 руб.
дата размещения
23.12.2023 19:46
дата торгов
с 25.12.2023 10:00 по 07.02.2024 19:00
25.12.2023 10:00 2001285,00
28.12.2023 10:00 1901220,75
31.12.2023 10:00 1801156,50
03.01.2024 10:00 1701092,25
06.01.2024 10:00 1601028,00
09.01.2024 10:00 1500963,75
12.01.2024 10:00 1400899,50
15.01.2024 10:00 1300835,25
18.01.2024 10:00 1200771,00
21.01.2024 10:00 1100706,75
24.01.2024 10:00 1000642,50
27.01.2024 10:00 900578,25
30.01.2024 10:00 800514,00
02.02.2024 10:00 700449,75
05.02.2024 10:00 600385,50
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/13

Лот №13: Самосвал КАМАЗ 6520-63, VIN: X1F652003D0000967, 2013 года выпуска

Лот №13: Самосвал КАМАЗ 6520-63, VIN: X1F652003D0000967, 2013 года выпуска

Регион: Московская область
Публичное предложение

1 781 910,00 руб.

-55%
текущая/итоговая цена
980 050,00 руб.
-70%
минимальная цена
534 573,00 руб.
дата размещения
23.12.2023 19:46
дата торгов
с 25.12.2023 10:00 по 07.02.2024 19:00
25.12.2023 10:00 1781910,00
28.12.2023 10:00 1692814,50
31.12.2023 10:00 1603719,00
03.01.2024 10:00 1514623,50
06.01.2024 10:00 1425528,00
09.01.2024 10:00 1336432,50
12.01.2024 10:00 1247337,00
15.01.2024 10:00 1158241,50
18.01.2024 10:00 1069146,00
21.01.2024 10:00 980050,50
24.01.2024 10:00 890955,00
27.01.2024 10:00 801859,50
30.01.2024 10:00 712764,00
02.02.2024 10:00 623668,50
05.02.2024 10:00 534573,00
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/12

Лот №12: Самосвал КАМАЗ 6520-63, VIN: X1F652003D0000841, 2013 года выпуска

Лот №12: Самосвал КАМАЗ 6520-63, VIN: X1F652003D0000841, 2013 года выпуска

Регион: Московская область
Публичное предложение

1 781 910,00 руб.

-40%
текущая/итоговая цена
712 764,00 руб.
-70%
минимальная цена
534 573,00 руб.
дата размещения
23.12.2023 19:46
дата торгов
с 25.12.2023 10:00 по 07.02.2024 19:00
25.12.2023 10:00 1781910,00
28.12.2023 10:00 1692814,50
31.12.2023 10:00 1603719,00
03.01.2024 10:00 1514623,50
06.01.2024 10:00 1425528,00
09.01.2024 10:00 1336432,50
12.01.2024 10:00 1247337,00
15.01.2024 10:00 1158241,50
18.01.2024 10:00 1069146,00
21.01.2024 10:00 980050,50
24.01.2024 10:00 890955,00
27.01.2024 10:00 801859,50
30.01.2024 10:00 712764,00
02.02.2024 10:00 623668,50
05.02.2024 10:00 534573,00
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/11

Лот №11: Самосвал КАМАЗ 6520-63, VIN: X1F652003D0000860, 2013 года выпуска

Лот №11: Самосвал КАМАЗ 6520-63, VIN: X1F652003D0000860, 2013 года выпуска

Регион: Московская область
Публичное предложение

1 781 910,00 руб.

-55%
текущая/итоговая цена
980 050,00 руб.
-70%
минимальная цена
534 573,00 руб.
дата размещения
23.12.2023 19:46
дата торгов
с 25.12.2023 10:00 по 07.02.2024 19:00
25.12.2023 10:00 1781910,00
28.12.2023 10:00 1692814,50
31.12.2023 10:00 1603719,00
03.01.2024 10:00 1514623,50
06.01.2024 10:00 1425528,00
09.01.2024 10:00 1336432,50
12.01.2024 10:00 1247337,00
15.01.2024 10:00 1158241,50
18.01.2024 10:00 1069146,00
21.01.2024 10:00 980050,50
24.01.2024 10:00 890955,00
27.01.2024 10:00 801859,50
30.01.2024 10:00 712764,00
02.02.2024 10:00 623668,50
05.02.2024 10:00 534573,00
Открыт прием заявок
Следить за лотом
/10

Лот №10: Самосвал КАМАЗ 6520-63, VIN: X1F652003D0000844, 2013 года выпуска

Лот №10: Самосвал КАМАЗ 6520-63, VIN: X1F652003D0000844, 2013 года выпуска

Регион: Московская область
Публичное предложение

1 781 910,00 руб.

-55%
текущая/итоговая цена
980 050,00 руб.
-70%
минимальная цена
534 573,00 руб.
дата размещения
23.12.2023 19:46
дата торгов
с 25.12.2023 10:00 по 07.02.2024 19:00
25.12.2023 10:00 1781910,00
28.12.2023 10:00 1692814,50
31.12.2023 10:00 1603719,00
03.01.2024 10:00 1514623,50
06.01.2024 10:00 1425528,00
09.01.2024 10:00 1336432,50
12.01.2024 10:00 1247337,00
15.01.2024 10:00 1158241,50
18.01.2024 10:00 1069146,00
21.01.2024 10:00 980050,50
24.01.2024 10:00 890955,00
27.01.2024 10:00 801859,50
30.01.2024 10:00 712764,00
02.02.2024 10:00 623668,50
05.02.2024 10:00 534573,00
Открыт прием заявок
Следить за лотом

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения

Открытый аукцион

549 000,00 руб.

дата размещения
23.12.2023 12:46
дата торгов
07.02.2024
с 09:00 по 11:00
Открыт прием заявок
Следить за лотом

земельный участок

Открытый аукцион

25 020,00 руб.

дата размещения
23.12.2023 12:46
дата торгов
09.02.2024
с 09:00 по 11:00
Открыт прием заявок
Следить за лотом

Автомобиль марки Nissan Tiida 2009 г.в. Номер кузова SС11209297

Открытый аукцион

515 000,00 руб.

дата размещения
23.12.2023 12:46
дата торгов
09.02.2024
с 12:00 по 15:00
Открыт прием заявок
Следить за лотом

Грузовой бортовой, марка: КАМАЗ 5308-D3

Открытый аукцион

900 000,00 руб.

дата размещения
23.12.2023 12:46
дата торгов
07.02.2024
с 11:00 по 12:00
Открыт прием заявок
Следить за лотом

Транспортное средство ОПЕЛЬ АСТРА 2013 года выпуска

Открытый аукцион

335 000,00 руб.

дата размещения
23.12.2023 12:46
дата торгов
08.02.2024
с 13:00 по 14:00
Открыт прием заявок
Следить за лотом

Автомобиль-самосвал 658991 на шасси HINO, VIN XE26589D0F0000230

Открытый аукцион

1 530 000,00 руб.

дата размещения
23.12.2023 12:46
дата торгов
09.02.2024
с 06:00 по 23:00
Открыт прием заявок
Следить за лотом

Автомобиль-самосвал 658991 на шасси HINO, 2015 г.в., VIN XE26589D0F0000197

Открытый аукцион

147 600,00 руб.

дата размещения
23.12.2023 12:46
дата торгов
09.02.2024
с 06:00 по 23:00

Страницы