Вы здесь
Должники
Показаны с 81 по 100 (Всего: 176173)
Категория должника | Должник | ИНН | ОГРН/ОГРНИП | Регион | Адрес |
---|---|---|---|---|---|
Сельскохозяйственная организация | МУСП "Уртакульское" | 0216000645 | 1020200714962 | Республика Башкортостан | 452711 Республика Башкортостан, Буздякский район, с. Буздяк, ул. Заводская, 26 |
Сельскохозяйственная организация | СПК колхоз "Устюба" | 0216001342 | 1020200716580 | Республика Башкортостан | Башкортостан Респ, Буздякский р-н, Устюба д, -, -, - |
Ликвидируемый должник | СПК - колхоз "Игенче" | 0216005234 | 1040201201039 | Республика Башкортостан | Башкортостан Респ, Буздякский р-н, Тюрюшево с, -, -, - |
Сельскохозяйственная организация | СПК - колхоз "Дружба" | 0216005971 | 1060216007455 | Республика Башкортостан | 452726, Буздякский район, с. Кузеево, дом 43 |
Сельскохозяйственная организация | ООО Агрофирма "Тормыш" | 0216006220 | 1080250000093 | Республика Башкортостан | Буздякский район, с. Сабаево, ул. Мира, 41 |
Сельскохозяйственная организация | СПК "Искра" | 0217000535 | 1020200733410 | Республика Башкортостан | 452971 Бураевский район,д.Каинлыково, ул. Победы 2 |
Ликвидируемый должник | ЗАО "Бураевский свинокомплекс" | 0217005100 | 1060217004330 | Республика Башкортостан | Башкортостан Респ, Бураевский р-н, Кулаево д, Алтыбаевская ул |
Сельскохозяйственная организация | ООО СП " Алтын-Агро" | 0217005741 | 1080271000490 | Республика Башкортостан | Башкортостан Респ, Бураевский р-н, Бураево с, Магдана ул, 54, 1 |
Сельскохозяйственная организация | ООО "Агрофирма "Родина" | 0219003820 | 1020201251102 | Республика Башкортостан | Башкортостан Респ, Гафурийский р-н, Родина с, Центральная ул, 15 |
Обычная организация | ООО "Источник №12" | 0219005779 | 1040201527410 | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан, Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. Западная, 5а |
Сельскохозяйственная организация | СПК: "Колхоз"Победа" | 0220002042 | 1020200786231 | Республика Башкортостан | Башкортостан Респ, Дуванский р-н, Сикияз с, Д.Араловец ул, 4 |
Обычная организация | ОАО "Месягутовский КСОМ" | 0220003952 | 1020200783130 | Республика Башкортостан | Башкортостан Респ, Дуванский р-н, Месягутово с, Заводская ул, 1 |
Сельскохозяйственная организация | СПК "Артель" Михайловская" | 0220021895 | 1060220001214 | Республика Башкортостан | Башкортостан Респ, Дуванский р-н, Михайловка с, Коммунистическая ул |
Сельскохозяйственная организация | ООО КФХ "Тырыш" | 0221003218 | 1040200942517 | Республика Башкортостан | 452193, Республика Башкортостан, Ермекеевский район, д. Старотураево, ул. Первомайская,13 |
Сельскохозяйственная организация | ООО "Луч" | 0222005225 | 1020241041677 | Республика Башкортостан | Башкортостан Респ, Зианчуринский р-н, Луч д, Центральная ул |
Обычная организация | ГУП "Зилаирское РПУ ЖКХ" | 0223000050 | 1020201547702 | Республика Башкортостан | 453680, с. Зилаир, Зилаирского района РБ, ул. Столичная, 33 |
Сельскохозяйственная организация | МУСП совхоз "Башкортостан" РБ | 0223003823 | 1060254006207 | Республика Башкортостан | Башкортостан Респ, Зилаирский р-н, Матраево с, 48 |
Сельскохозяйственная организация | МУСП совхоз "Уртаер" РБ | 0223003830 | 1060254006273 | Республика Башкортостан | Башкортостан Респ, Зилаирский р-н, Ямансаз с, Центральная ул, 10 |
Обычная организация | ЗАО "Подземнефтепродукт" | 0224000945 | 1020200884440 | Республика Башкортостан | Башкортостан Респ, Иглинский р-н, Казаяк рзд |
Обычная организация | ООО "Фидель" | 0224008341 | 1030200762118 | Республика Башкортостан | Башкортостан Респ, Иглинский р-н, Иглино с, Целинная ул, 2/1 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »